PROFILE S05 (anod profile + mat diffuser 2500mm)
Базовая цена
2 798,00
руб.
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьютора
Дистрибьюторы:
Ассоциация компаний "Русский Свет" |
По запросу
|
Свет Эк |
По запросу
|
Техдизайн |
По запросу
|
АВС-электро |
По запросу
|
ГК ФОРУМ ЭЛЕКТРО |
По запросу
|
ИДЖИТЕХ |
По запросу
|
Лампа Онлайн |
По запросу
|
СТК «Толедо» |
По запросу
|
Элекон |
По запросу
|
ЭТМ |
По запросу
|
A | Длина | 2500 мм |
B | Ширина | 30 мм |
C | Высота | 30 мм |
Вес | 0,80 кг |
Параметры
1 | Артикул | 2398000550 |
2 | Тип ИС | - |
3 | Световой поток | 0 лм |
4 | Мощность светильника | 0 Вт |
5 | Энергоэффективность | 0 лм/Вт |
6 | Индекс цветопередачи (CRI) | - |
7 | Коррелированная цветовая температура (в сфере) | - |
8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,96 |
9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
10 | Диммирование | - |
11 | Напряжение питания | 230 В |
12 | Класс защиты от поражения током | - |
13 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
14 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
15 | Температурный режим | от 0 до +40 C |
16 | Цвет корпуса | Металлик |
17 | Класс пожароопасности | П-ІІІ |
18 | Коэффициент пульсации | - |
19 | Степень защиты (IP) | - |
20 | Ударопрочность | - |
21 | Класс энергоэффективности | - |
22 | Блок аварийного питания | Нет |
23 | Угол обзора | - |
24 | Гарантия | 36 мес. |
25 | Время работы в аварийном режиме, ч. | - |
26 | Световой поток в аварийном режиме | - |
27 | Цвет свечения | - |
Информация
Сертификаты