OBN LITE1 215
Базовая цена
3 900,00
руб.
Итоговую цену и сроки поставки уточняйте у дистрибьютора
Дистрибьюторы:
АВС-электро |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
Ассоциация компаний "Русский Свет" |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
ГК ФОРУМ ЭЛЕКТРО |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
ИДЖИТЕХ |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
Лампа Онлайн |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
СТК «Толедо» |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
Техдизайн |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
Элекон |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
ЭТМ |
3 шт
Рязань, Световые Технологии
3
|
Свет Эк |
По запросу
|
A | Длина | 468 мм |
B | Ширина | 102 мм |
C | Высота | 74 мм |
Вес | 1,60 кг |
Параметры
1 | Артикул | 1774000010 |
2 | Тип ИС | - |
3 | Цоколь | G13 |
4 | Кол-во ламп | 2 |
5 | Мощность светильника | 30 Вт |
6 | Балласт | ЭПРА |
7 | Диммирование | - |
8 | Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
9 | Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Нет |
10 | Напряжение питания | 230 В |
11 | Класс защиты от поражения током | II |
12 | Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
13 | Климатическое исполнение | УХЛ4 |
14 | Температурный режим | от +5 до +35 C |
15 | Цвет корпуса | Серебристый |
16 | Класс пожароопасности | - |
17 | Коэффициент пульсации | <5% |
18 | Степень защиты (IP) | IP20 |
19 | Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
20 | Класс энергоэффективности | - |
21 | Блок аварийного питания | Нет |
22 | Угол обзора | - |
23 | Гарантия | 36 мес. |
Информация
Сертификаты
Энергоэффективность